26 campionato dama int.
26° CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE
DI DAMA INTERNAZIONALE
PER CATEGORIE: JUNIORES - CADETTI – MINICADETTI
Dal 19 al 21 marzo a VELLETRI (RM) si è disputato il 26 campionato Italiano Giovanile di dama Internazionale presso l’Agriturismo CASALE MALATESTA Al campionato sono stati ammessi 30 Atleti, selezionati in base al punteggio Elo-Fid e suddivisi in base all'età anagrafica nel seguente modo:
JUNIORES = nati negli anni 1989-1990-1991,
CADETTI = nati negli anni 1992-1993-1994,
MINICADETTI = nati negli anni 1995 in poi.
La manifestazione ha ottenuto un lusinghiero successo a conferma della grande professionalità con cui gli organizzatori, coordinati dal consigliere Pietrosanti Sergio, hanno promosso e seguito l’iniziativa.
Per quanto riguarda la classifica finale abbiamo assistito ad un sostanziale equilibrio tra i primi due classificati del gruppo juniores e cadetti che hanno condiviso il titolo ex equo.
Ecco la classifica finale:
| Classifica juniores | ||||
| Classifica | Atleta | Categoria | Sodalizio | punteggio |
|
|
|
| ||
| 1 | Di Giacomo Roberto | maestro | CD "Il Quadrato" (Latina) | 13,73 |
| Moscato Walter | cand. Maestro | A.S.D. CD Veliterno (Roma) | 13,73 | |
|
|
|
| ||
| 3 | Santarossa Matteo | nazionale | Dama Club Pordenone (Pordenone) | 9 |
| 4 | Saccà Saverio | provinciale | CD "Il Bianco e il Nero" (R.C.) | 7 |
| 5 | Nappi Simone | regionale | CD "Il Quadrato" (Latina) | 6 |
| 6 | Piccione Andrea | provinciale | CD "Il Bianco e il Nero" (R.C.) | 5 |
| 7 | Marino Andrea | provinciale | "ITCG Leonardo Sinisgalli" POTENZA | 2 |
| 8 | Arleo Valentino | provinciale | "Simona Zaccara" (Potenza) | 1 |
|
| ||||
| Classifica CADETTI | ||||
| Classifica | Atleta | Categoria | Sodalizio | punteggio |
|
|
|
| ||
| 1 | Pititti Gerardo | NAZIONALE | CD "NUOVI ORRIZZONTI " (R.C.) | 13,73 |
| Salvato Luca | cand. Maestro | CD "Il Quadrato" (Latina) | 13,73 | |
|
|
|
| ||
| 3 | Valentini Stefano | nazionale | ASD CD ADAMELLO (TRENTO) | 10 |
| 4 | DI Matteo Giulio | provinciale | CD "Il Quadrato" (Latina) | 6 |
| 5 | Zedde Simone | provinciale | ASD CD "VELLITERNO (ROMA) | 4 |
| 6 | Marchegiani Davide | provinciale | CD "Il Quadrato" (Latina) | 4 |
| 7 | Valentini Elena | provinciale | ASD CD ADAMELLO (TRENTO) | 4 |
| 8 | Lo Russo Rachele | provinciale | ASD CD TRIESTINO (TRIESTE) | 2 |
|
| ||||
|
| ||||
| Classifica MINI CADETTI | ||||
| Classifica | Atleta | Categoria | Sodalizio | punteggio |
|
|
|
| ||
| 1 | Catesi Filippo | PROVINCIALE | A.S.D. CD Veliterno (Roma) | 22 |
| 2 | Durante Christian | REGIONALE | CD "Fattorie Valpollino" (Potenza) | 18 |
| 3 | Arnoldo Elena A.S.D. | provinciale | CD Veliterno (Roma) | 17 |
| 4 | Bonito Pasquale | provinciale | CD Fusaro (Napoli) | 17 |
| 5 | Pocci Silvia A.S.D. | provinciale | CD Veliterno (Roma) | 13 |
| 6 | La Veglia Mattia | provinciale | CD Veliterno (Roma) | 13 |
| 7 | Bartoli Alice | provinciale | CD Veliterno (Roma) | 10 |
| 8 | Pro Francesco | provinciale | CD Veliterno (Roma) | 8 |
| 9 | Franceschetti Lorenzo | provinciale | CD Veliterno (Roma) | 7 |
| 10 | Falsetti Emanuele | provinciale | CD Veliterno (Roma) | 5 |
| 11 | Marcantoni Edoardo | provinciale | CD Veliterno (Roma) | 2 |
| 12 | Romano Enrico | provinciale | CD Veliterno (Roma) | 0 |
.
Ultimo aggiornamento (Sabato 19 Aprile 2008 18:16)


